



| 類別 | 序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 省級(jí)2 | 市級(jí) | 縣級(jí) |
| 交通工具 | 1 | 執(zhí)法執(zhí)勤專用車(chē)(含設(shè)備) | 輛 | 至少1輛/5人 | ||
| 個(gè)人移動(dòng)執(zhí)法設(shè)備 | 2 | 移動(dòng)執(zhí)法包(筆記本電腦(含4G上網(wǎng)卡)、便攜打印機(jī)、移動(dòng)路由、錄音筆等) | 套 | 至少1套/4人 | ||
| 3 | 移動(dòng)執(zhí)法終端 | 臺(tái) | 1臺(tái)/人 | |||
| 4 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀 | 套 | 1套/人 | |||
| 5 | 個(gè)人防護(hù)包(含強(qiáng)光手電、安全帽、有毒有害物質(zhì)防護(hù)服、輻射防護(hù)設(shè)備、護(hù)目鏡、防護(hù)鞋等) | 套 | 1套/人 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法輔助設(shè)備 | 6 | 測(cè)距儀 | 部 | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) |
| 7 | 流量計(jì) | 部 | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 8 | 采樣設(shè)備 | 套 | 1部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 9 | 無(wú)人機(jī)(載荷大于4kg) | 架 | 至少1架以上/機(jī)構(gòu) | |||
| 10 | 數(shù)碼照相機(jī)(防爆照相機(jī)) | 部 | 1部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | |
| 11 | 紅外攝像機(jī) | 部 | 至少1部以上/機(jī)構(gòu) | |||
| 12 | 快檢試劑包(含常見(jiàn)土壤重金屬快檢) | 套 | 2套/機(jī)構(gòu) | 3套/機(jī)構(gòu) | 4套/機(jī)構(gòu) | |
| 13 | 熱成像儀 | 部 | 至少1部以上/機(jī)構(gòu) | |||
| 14 | 粉塵快速測(cè)定儀 | 部 | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 15 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)儀 | 部 | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 16 | 手持式光離子化檢測(cè)儀 | 部 | 1部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 17 | 油氣回收三項(xiàng)檢測(cè)儀 | 部 | 1部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 18 | 微風(fēng)風(fēng)速計(jì) (熱球風(fēng)速儀等) | 部 | 1部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 19 | 便攜式水污染物監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 部 | 2部/機(jī)構(gòu) | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
| 通訊與辦公設(shè)備 | 20 | 固定電話 | 部 | 1部/人 | ||
| 21 | 傳真機(jī) | 臺(tái) | 1臺(tái)/辦公室 | |||
| 22 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 1臺(tái)/人 | |||
| 23 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1臺(tái)/3人 | |||
| 24 | 復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 1臺(tái)/機(jī)構(gòu) | |||
| 25 | 掃描儀 | 臺(tái) | 2臺(tái)/機(jī)構(gòu) | 3臺(tái)/機(jī)構(gòu) | 4臺(tái)/機(jī)構(gòu) | |
| 26 | 便攜式快速掃描儀 | 臺(tái) | 1臺(tái)/3人 | |||
| 27 | 投影儀 | 臺(tái) | 1臺(tái)/機(jī)構(gòu) | |||
| 信息化設(shè)備 | 28 | 污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) | 套 | 1套 | ||
| 類別 | 序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣級(jí) |
| 交通工具 | 1 | 特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) (含車(chē)載設(shè)備) | 輛 | 按執(zhí)法工作需要配備 | ||
| 2 | 車(chē)載樣品保存設(shè)備 | 套 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 3 | 車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 4 | 執(zhí)法船(含船載裝備) | 艘 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法輔助設(shè)備 | 5 | 熱成像夜視儀 | 部 | 按執(zhí)法工作需要配備 | ||
| 6 | 小型無(wú)人機(jī)(載荷小于4kg) | 架 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 7 | 無(wú)人船(水下聲吶探測(cè)儀) | 艘 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 8 | 管道探測(cè)儀 | 部 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 9 | 探地雷達(dá)(暗管探測(cè)儀) | 部 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 10 | 溶解氧儀 | 部 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 11 | 惡臭監(jiān)測(cè)儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 12 | 便攜式油煙檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 13 | 紅外熱成像氣體泄漏檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 14 | 便攜式氫火焰離子化檢測(cè)儀(FID) | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 15 | 手持式林格曼黑 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 16 | 移動(dòng)源執(zhí)法監(jiān)測(cè)設(shè)備(在用車(chē)尾氣檢測(cè)儀、車(chē)用尿素檢定儀、油品硫含量檢測(cè)儀、通用車(chē)載論斷儀、氮氧化物檢測(cè)儀) | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 17 | 便攜式X射線熒光測(cè)定儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 18 | 海水水質(zhì)快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 19 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 20 | 便攜式核素識(shí)別儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 21 | 便攜式α、β表面污染測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 22 | 便攜式x/r/中子劑量率儀 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 23 | 伸縮桿式x、r劑量率測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 24 | 電磁輻射檢測(cè)設(shè)備(電磁輻射射頻綜合場(chǎng)強(qiáng)儀、電磁輻射選頻分析儀、工頻場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x) | 套 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 25 | 手持?jǐn)U音器 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 26 | 撬棍 | 個(gè) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 27 | 便攜式衛(wèi)星電話 | 臺(tái) | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 28 | 防爆對(duì)講機(jī) | 部 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
| 29 | 衛(wèi)星終端系統(tǒng)及遙感圖片 | 套 | 按執(zhí)法工作需要配備 | |||
關(guān)注二維碼
客服微信
電話:13643459207
售后:0351-7823271